Грунтовка ВЛ-023 (грунт ВЛ-023)
Назначение: Промышленные краски и спецэмали; Для грунтования перед покраскойХимический состав: Поливинилацетальные ЛКМ
Нормативные документы: ГОСТ 12707-77
Наименование судовых конструкций | Тип и судна, конструкции | Обозначение и наименование ЛКМ | Количество слоев, шт | Толщина слоя, мкм | Степень подготовки поверхности по ISO 8501-1:1988 |
1. Подводная часть корпуса, днище, борта ниже ватерлинии порожнем, боковые кили и другие выступающие части корпуса, в том числе рули, дейдвудные трубы, подруливающие устройства | Суда, эксплуатирующиеся в умеренных широтах | 1.1.1. СП-1266 С ХС-5226 1.1.2. ЭП-1236 | 4 2 1-2 2 | 30 40 80 40 | St 3 t 3 |
| Суда неограниченного района плавания | 1.1.3. ЭП-0263 С ЭП-438С 1.1.4. ЭП-0263 ВЛ-023 ХС-5226 1.1.5 Унигрем | 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 3 2 | 20 15-18 10 100 40 20 15-18 10 80 40 90 40 | t 3 t 3 t 3 |
| Суда неограниченного района плавания и ледового плавания | 1.1.6. ЭП-0263С ХС-436Т ХС-436* ХС-5226 1.1.7. ХС-436Т 1.1.8. ХС-436Т | 1 1 3 3 2 3-4 2 4 | 20 15 90 70 40 90 40 90 | t 3 a 2 a 2 |
Ледоколы | 1.1.9.ЭП-437 1.1.10 ЭП-437 ХС-5226 | 1 1 2 | 500 500 40 | a 21/2 a 21/2 | |
2.Конструкции расположенные на подводной части корпуса: крыльевые и подруливающие устройства, обтекатели, гребной вал, кингстонные ящики внутренние поверхности действующих труб и т.д. | 2.1.1 ЭП-437 2.1.2 ЭП-0263С ВЛ-023 ЭП-46 (ЭП-46у) ХС-5226 2.1.3. ЭП-0263С ХС-436Т ХС-5226 2.1.4. ВЛ-02 ВЛ-023 ЭП-0263С Унигрэм ХС-5226 2.1.5. ЭП-0263С ВЛ-023 ЭП-1236 ХС-5226 2.1.6. ЭП-0010 | 1 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 3 2 3 | 500 20 15-18 90 40 20 15-18 90 40 10 15-18 20 90 40 20 15-18 10 80 40 60 | a 21/2 t 3 t 3 t 3 t 3 a 2 | |
3.Пояс переменных ватерлиний | Суда эксплуатирую-щиеся в умеренных широтах | 3.1.1. СП-1266С 3.1.2. ЭП-1236 3.1.3. Унигрэм | 6 3 3 | 30 80 90 | t 3 t 3 t 3 |
Суда неограничен-ного района плавания Суда ледового плавания Ледоколы | 3.1.4 ЭП-0263С ВЛ-023 ВЛ-02 ХС-436Т 3.1.5. ЭП-0263С ВЛ-023 ХС-436Т ХС-5226 3.1.6. ЭП-0263С ВЛ-023 ЭП-1236 ХС-5298С 3.1.7. ВЛ-02 ВЛ-023 3.1.8. Унигрэм 3.1.9. ЭП-0263С ВЛ-023 ХС-436Т 3.1.10. ХС-436Т 3.1.11 ЭП-437 | 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 3 3 1 | 20 15-18 10 90 20 15-18 90 40 20 15-18 80 60 10 15-18 80 90 20 15-18 90 90 500 | t 3 t 3 t 3 t 3 t 3 t 3 a2 a 21/2 | |
4. Надводный борт и надстройки | 4.1.1 ЭП-065 ПФ-167”O” (ПФ-167, ПФ-115, ПФ-579, ПФ-1217, 59-1-90) 4.1.2. ВЛ-023 ВЛ-02 Эвинал 28 Эвинал21 4.1.3 ХС-436Т Эвинал 21 4.1.4. ЭП-439С 4.1.5. ВЛ-02 ВЛ-023 ЭП-1236 4.1.6. ПФ-0260 4.1.7. Унигрэм | 2 3 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 2 | 30 30 15-18 10 40 40 90 40 80-100 10 15-18 80 30 30 90 | t 3 t 3 t 3 a 21/2 t 3 t 3 t2 | |
5. Металлические палубы | Палубы, не требующие специального покрытия Палубы нефтеналивных судов Палубы в районе выполнения швартовых работ | 5.1.1 ЭФ-065 ПВ-1145 (ЭП-1144) 5.1.2. ЭП-0263С ВЛ-023 ВЛ-02 ЭП-1236 5.1.3. Унигрэм 5.1.4. ЭФ-065 ЭФ-1219 (ПФ-5135) 5.1.5. ЭФ-065 (ЭФ-1219) ЭФ-1144 нескользящая Нескользящая 5.1.6. Унигрэм 5.1.7. ВЛ-023 ВЛ-02 ЭП-1236 | 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 | 30 100 300 20 15-18 10 90 90 30 100 30 30 100 30 90 15-18 10 80 | t 3 t 3 t2 t 3 t 3 t2 t 3 |
6. Грузовые трюмы | Суда, перевозящие генеральные и навалочные грузы Навалочники, перевозящие химические активные грузы Навалочники, перевозящие пищевые грузы(зерно) | 6.1.1. ЭФ-065 ПФ-167”O” (59-1-90, ПФ-167, ПФ-115, ПФ-579) 6.1.2. ЭФ-1219 6.1.3. Унигрэм 6.1.4. ЭП-0199 6.1.5. ВЛ-023 ВЛ-02 ЭП-1236 6.1.6.ЭП-0263С ХС-436Т 6.1.7. ЭП-0199 ХС-436Т 6.1.8. Унигрэм 6.1.9. ЭП-0199 6.1.10. ХС-436Т | 2 3 2 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 2 | 30 30 100 90 50 15-18 10 80 20 90 50 90 90 50 90 | t 3 t 3 t 2 t 2 t 3 t 3 t 2 t 2 t 2 t 3 |
7. Танки | Грузовые (топливные) цистерны, топливо-балластные, масляные, ахтерпики, форпики и заполняемые коффердамы Грузо-балластные танки Балластные танки, отсеки креновые и дифферентные | 7.1.1. БЭП-0261 БЭП-610 7.1.2. БЭП-0261 БЭП-610 7.1.3. ВЛ-023 ВЛ-02 ЭП-1236 7.1.4. ЭП-0199 ЭП-46У 7.1.5. ВЛ-023 ВЛ-02 ЭП-46У 7.1.6. ВЛ-023 ВЛ-02 ЭП-1236 7.1.7. Унигрэм 7.1.8. ЭП-0263 С 62-106-92 | 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 | 200 200 200 200 15-18 10 80 50 90 15-18 10 90 15-18 10 80 90 20 90 | a 21/2 a 21/2 t 3 t 3 t 3 t 3 t 3 t 3 |
8. Различные внутрикорпусные конструкции | Сухие отсеки и коффердамы Выгородки борта Переборки, шахты лага и эхолота, туннели, леера ограждения во всех помещениях с повышенной влажностью Выгородки во всех помещениях с повышенной влажностью Корпусные конструкции ниже второго дна, настил второго дна, фундаменты механизмов ниже съемного настила и МКО, сточные колодцы в МКО и в грузовых трюмах | 8.1.1. ЭФ-1219 8.1.2. ЭФ-065 ФЛ-03К 8.1.3. Унигрэм 8.1.4. ФЛ-03К (ФЛ-04К, ФЛ-05К, ФЛ-03Ж, ФЛ-04Ж, ГФ-021) (ПФ-115”O”) 8.1.5 ЭФ-065 ПФ-218 (ПФ-115”O”) 8.1.6. ФЛ-04К (ФЛ-05К, ГФ-021) (ФЛ-03Ж, ФЛ-04Ж) 8.1.7. ЭП-0010*** ПФ-115”O” 8.1.8. ЭП-0010*** 8.1.9. ЭП-0199 8.1.10. ФЛ-03К (ФЛ-04К, ФЛ-05К, ГФ-021) ФЛ-03Ж ФЛ-04Ж** | 2 3 2 1-2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 | 100 30 90 30 30 25 30 30 30 30 30 30 30 30 | t 3 t 3 t 3 t 3 t 2 t 2 t 2 t 3 |
9. Помещения внутри корпуса | Жилье, санитарно-бытовые, служебные, в том числе румпельные Аккумуляторные | 9.1.1. ФЛ-03К (ГФ-021) ПФ-218 9.1.2. ЭП-0010 9.1.3. ЭП-0199 | 1 3 3 3 | 30 30 30 30 | t 3 a 2 t2 |
Примечание. *Применение ХС-436Т или ХС-436 по желанию заказчика и условий эксплуатации.
** При окраске конструкций из легких сплавов применять грунтовки ФЛ-03Ж, ФЛ-04Ж вместо ФЛ-03К, ФЛ-04К, ФЛ-05К.
*** При окраске конструкций из легких сплавов необходимо применять грунтовки АК-070, АК-070М.
Купить и заказать краску: заказать в карточке товара; форма обратной связи на сайте; по телефонам: 📞 +7 (4852) 59-99-09; в мессенджерах
+7 (910) 973-59-08, +7 (910) 973-01-00 в
Jivo (JivoSite) чат-онлайн-консультант.
Оплатить: безналичным банковским переводом: через интернет-банкинг от физического лица или по счету на оплату для юридического лица.
Доставить краску: забрать самовывозом, воспользоваться БЕСПЛАТНОЙ доставкой до терминала ЛЮБОЙ транспортной компании в Ярославле, курьером.
Лакокрасочные материалы для нужд:
Оставляя свои личные данные, вы принимаете Соглашение о конфиденциальности
Разработчики сайта провели подготовку и проверку информационного материала для данного сайта. Мы не гарантируем точность данных и не несем ответственности за ошибки или упущения. Мы не несем ответственности за ущерб (включая ущерб по причине простоя предприятия и/или упущенной выгоды, но не исключая иное), возникший в результате использования данного сайта и содержащейся в нем информации или неспособности подобного использования, а также мер и решений, которые были предприняты вследствие использования данного сайта и данной информации.