Акриловая эмаль АК-142 чёрная матовая (1к акриловая) -это суспензия пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера (СБСМ) в органических растворителях с добавлением нитроцеллюлозы и пластификаторов.
АК-142 ТУ 6-21-05474337-51-95 для покраски эмалью предварительно загрунтованных поверхностей рамок дверей и порогов легковых автомобилей, а также для окраски металлических и любых деревянных поверхностей (ДВП, ДСП) в черный матовый цвет.
Наносить эмаль эмали АК-142 Методом пневматического распыления.
Перед применением эмаль разбавляют до рабочей вязкости растворителем № 647.
Двенадцать месяцев со дня изготовления.
Параметр | Значение |
---|---|
Цвет пленки эмали | Черный, по образцу ВАЗа |
Внешний вид пленки | После высыхания должна быть однородной, матовой, без кратеров, оспин, сорности |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с | 40-160 |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 37±5 |
Время высыхания при (20±2)°С, - до степени 1, мин не более | 15 |
Время высыхания при (20±2)°С, - до степени 3, ч не более | 2 |
Твердость плёнки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее | 0.23 |
Прочность пленки при ударе на приборе У-1, см, не менее | 40 |
Адгезия через 2 часа сушки при (20±2)°С, баллы, к нешлифов. поверхности грунтовки ЭП-0228 не более | 11 |
Адгезия через 2 часа сушки при (20±2)°С, баллы, шлифованной и нешлифованной поверхности эмали МЛ-1110 | 11 |
Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более | 50 |
Условная светостойкость пленки эмали, ч, не менее | 4 |
Степень перетира, мкм, не более | 35 |
Блеск пленки эмали, %, не более | 30 |
Если вам необходимо эмаль АК-142 купить или получить дополнительную техническую консультацию, звоните в отдел продаж по телефонам:
(4852) 59-99-09, 59-99-08, 59-99-04.
Присылайте запрос с сайта уточнить на АК-142 цену
Отправьте форму быстрого заказа внизу этой страницы на то количество, чтобы хватило покрасить краской
Онлайн консультации по Viber +7 (910) 973-59-09
Сервер 4.0