Наименование характеристики | Краска термоиндикаторная 140 | До термического воздействия Изменение цвета при Т=140°C Изменение цвета при Т=160°C | |||
Массовая доля нелетучих веществ | 56±2% | ||||
Цвет | Сиреневый | ||||
Эластичность пленки при изгибе | ≤ | ||||
Прочность покрытия при ударе по прибору У | ≥ | ||||
Адгезия | ≤ 1 балла | ||||
Устойчивость к изменению температуры | от | ||||
Переход цвета при Т 140 | От сиреневого к фиолетовому | ||||
Указания к применению | |||||
Условия нанесения, °C | от +10 до +35 | ||||
Межслойная сушка, °C | 6 ч при Т(20±2) | ||||
Рекомендуемая толщина пленки | |||||
сухой, мкм | 20 | ||||
мокрой, мкм | 30 | ||||
Расход материала на покрытие | |||||
теоретический, кг/м² | 0,05 | ||||
прогнозируемый практ., кг/м² | 0,08 | ||||
Разбавитель | Сольвент | ||||
Способ нанесения | безвоздушное распыление, краскораспылитель, кисть, валик | ||||
Вязкость по прибору типа ВЗ | |||||
при ручном нанесении, с | исходная | ||||
при безвоздушном нанесении, с | 80 | ||||
Подготовка поверхности: Металл: Абразивоструйная очистка до степени Sa2,5 или механическая очистка до степени St3 по МС ИСО 8501 Рекомендации по безвоздушному распылению | |||||
Давление распыла | Диаметр сопла | Угол распыла | |||
180 | 0,017 | 30 | |||
Типовые рекомендуемые схемы окраски | |||||
Термоиндикаторная краска 140 | |||||
количество слоев | толщина, мкм | ||||
1 | 20 |
Краска термоиндикаторная 140-160 является пожаро-взрывоопасным и токсичным лакокрасочным материалом. Токсичность обусловлена воздействием паров растворителей, входящих в состав лакокрасочного материала и применяемых для его разбавления.
При применении и хранении ЛКМ следует:
Высушенное лакокрасочное покрытие не оказывает вредного воздействия на человека.
Широкий выбор транспортной компании для доставки лакокрасочных материалов: Деловые Линии, ПЭК, Байкал-Сервис, Желдорэкспедиция и другие, склады которых базируются в Ярославле.
Логистические услуги по оформлению доставки краски термоиндикаторной 140-160 мы возлагаем на себя. Вы только оплачиваете межтерминальную перевозку.
Лакокрасочные материалы для транспортировки подготовят специальным образом, для сохранности тары: промаркируют "верх", "стекло", "не кантовать" и закрепят крышки.
Так же отправляем купленную лакокраску курьерской доставкой. Купив партию краски весом от 1 кг до 10 кг, предварительно упаковав, передадим на доставку курьерской службе. Вы сами сможете выбрать курьерскую службу.
Адрес склада: г. Ярославль, пр. Октября, 87a.
Часы работы и контактная информация для связи на странице