Область применения всевозможные газоходы и дымоходы
Защита внутренней поверхности газоходов от низкотемпературной сернокислотной коррозии
Создание химически стойкого покрытия, эксплуатирующегося в атмосфере слабо- и среднеагрессивных газовоздушных сред; при кратковременном воздействии растворов солей и минеральных кислот
Система нанесения композиции не требует предварительного грунтования
Способ нанесения: методами распыления, кистью, валиком.
Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей.
Средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки и респиратор.
12 месяцев со дня изготовления
Срок службы в условиях эксплуатации не менее 10 лет
Параметр | Значение |
---|---|
Условная вязкость при температуре +20ºСпо вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм: | 20-60 |
Массовая доля нелетучих веществ:не менее % | 50-60 |
Предел прочности покрытия при ударепо прибору У-2:не менее, см. | 30 |
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3:не менее | 0,3 |
Адгезия по методу решётчатых надрезов: не более, балла | 1 |
Удельное объемное сопротивление при 20 ºС:не менее, | Ом·см. 1·1013 |
Срок полимеризации при холодном отверждении, ч: | 72 |
Условия нанесения: при температуре от -30º до +35ºС и относительной влажности воздуха не более | 80%. |
Толщина покрытия при двухслойном нанесении: | 20-40 мкм. |
Ориентировочный расход на 2-х слойное покрытие: | 300-350 г/м² |
Диапазон рабочих температур | 60º С до +200º С. |
Разбавитель до рабочей вязкости | сольвент, толуол или растворитель 646. |
Онлайн консультации по Viber +7 (910) 973-59-09
Сервер 4.0